Flüge von Frankfurt nach Madrid
Airline | Abflughafen | Abflugzeit | Zielflughafen | Ankunftszeit | Flugdauer | Zwischenstopp(s) | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Angebote |
Iberia | Frankfurt | 07:45 | Madrid | 10:15 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Iberia | Frankfurt | 12:20 | Madrid | 14:50 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | Preise | |
Iberia | Frankfurt | 19:20 | Madrid | 21:50 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Lufthansa | Frankfurt | 07:25 | Madrid | 09:55 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Spanair | Frankfurt | 07:25 | Madrid | 09:55 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Spanair | Frankfurt | 09:10 | Madrid | 11:40 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | Preise | |
Lufthansa | Frankfurt | 09:10 | Madrid | 11:40 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Lufthansa | Frankfurt | 11:55 | Madrid | 14:25 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Spanair | Frankfurt | 11:55 | Madrid | 14:25 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Lufthansa | Frankfurt | 13:30 | Madrid | 16:00 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Spanair | Frankfurt | 13:30 | Madrid | 16:00 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Spanair | Frankfurt | 17:55 | Madrid | 20:25 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Lufthansa | Frankfurt | 17:55 | Madrid | 20:25 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Spanair | Frankfurt | 21:15 | Madrid | 23:45 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Lufthansa | Frankfurt | 21:15 | Madrid | 23:45 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Austrian Airlines | Frankfurt | 09:10 | Madrid | 11:40 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | Preise | |
Austrian Airlines | Frankfurt | 11:55 | Madrid | 14:25 | 02:30 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Lufthansa | Frankfurt | 09:20 | Madrid | 11:50 | 02:30 | Direktflug | x | Preise | ||||||
Spanair | Frankfurt | 09:20 | Madrid | 11:50 | 02:30 | Direktflug | x | Preise | ||||||
Austrian Airlines | Frankfurt | 09:20 | Madrid | 11:50 | 02:30 | Direktflug | x | Preise | ||||||
Iberia | Frankfurt | 12:30 | Madrid | 15:00 | 02:30 | Direktflug | x | Preise | ||||||
LAN Airlines | Frankfurt | 19:40 | Madrid | 22:25 | 02:45 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Air France | Frankfurt | 07:25 | Madrid | 11:40 | 04:15 | Paris | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
Air France | Frankfurt | 15:55 | Madrid | 20:20 | 04:25 | Paris | x | x | x | Preise | ||||
Czech Airlines | Frankfurt | 09:25 | Madrid | 14:00 | 04:35 | Prag | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
airberlin | Frankfurt | 11:35 | Madrid | 16:20 | 04:45 | Palma de Mallorca | x | x | Preise | |||||
Air France | Frankfurt | 13:50 | Madrid | 18:45 | 04:55 | Paris | x | Preise |
In der obenstehenden Tabelle haben wir für Sie Flugdaten von Flügen von Frankfurt nach Madrid für den Winter 2009/2010 (etwa bis April 2010) aufgelistet, die vergleichsweise günstig und von der Flugdauer akzeptabel sind. Die Tabelle soll einen ersten Überblick über die Flugangebote der Airlines verschaffen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere während der Urlaubszeit im Juli und August bieten einige Airlines auch zusätzliche Flüge an, um der erhöhten Nachfrage nachzukommen. Ein Überprüfen der Flugdaten auf der Webseite der Fluggesellschaften ist daher zweifelsohne angebracht.